Wahlwette08
Aus Leowiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 18:42, 10. Sep 2008 (bearbeiten) 192.124.250.5 (Diskussion) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 11:18, 14. Sep 2008 (bearbeiten) 192.124.250.119 (Diskussion) (→Wahlwetten zur Nationalratswahl 2008:) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {| {{Standardtabelle}} | {| {{Standardtabelle}} | ||
| - | ! valign="center"|'''Parteien'''||'''Leo'''||'''Niki''' | + | ! valign="center"|'''Parteien'''||'''Leo'''||'''Niki'''||'''Tobi''' |
| |- | |- | ||
| - | |SPÖ||32||35 | + | |SPÖ||32||35||31 |
| |- | |- | ||
| - | |ÖVP||28||28 | + | |ÖVP||28||28||28 |
| |- | |- | ||
| - | |FPÖ||17,5||16 | + | |FPÖ||17,5||16||17 |
| |- | |- | ||
| - | |Grüne||11||10 | + | |Grüne||11||10||9,5 |
| |- | |- | ||
| - | |BZÖ||6||5 | + | |BZÖ||6||5||7,5 |
| |- | |- | ||
| - | |LIF||3||2,5 | + | |LIF||3||2,5||4 |
| |- | |- | ||
| - | |DINK||2||2 | + | |DINK||2||2||2 |
| |- | |- | ||
| - | |Sonstige||1,5||1,5 | + | |Sonstige||1,5||1,5||1 |
| |} | |} | ||
Version vom 11:18, 14. Sep 2008
Wahlwetten zur Nationalratswahl 2008:
| Parteien | Leo | Niki | Tobi |
|---|---|---|---|
| SPÖ | 32 | 35 | 31 |
| ÖVP | 28 | 28 | 28 |
| FPÖ | 17,5 | 16 | 17 |
| Grüne | 11 | 10 | 9,5 |
| BZÖ | 6 | 5 | 7,5 |
| LIF | 3 | 2,5 | 4 |
| DINK | 2 | 2 | 2 |
| Sonstige | 1,5 | 1,5 | 1 |
