Wahlwette08
Aus Leowiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 15:33, 14. Sep 2008 (bearbeiten) 192.124.250.119 (Diskussion) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 11:27, 20. Sep 2008 (bearbeiten) 192.124.250.5 (Diskussion) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {| {{Standardtabelle}} | {| {{Standardtabelle}} | ||
| - | ! valign="center"|'''Parteien'''||'''Leo'''||'''Niki'''||'''Tobi'''||'''Babs''' | + | ! valign="center"|'''Parteien'''||'''Leo'''||'''Niki'''||'''Tobi'''||'''Babs'''||'''Franz D.''' |
| |- | |- | ||
| - | |SPÖ||32||35||31||29 | + | |SPÖ||32||35||31||29||34 |
| |- | |- | ||
| - | |ÖVP||28||28||28||27 | + | |ÖVP||28||28||28||27||32 |
| |- | |- | ||
| - | |FPÖ||17,5||16||17||17 | + | |FPÖ||17,5||16||17||17||15 |
| |- | |- | ||
| - | |Grüne||11||10||9,5||14 | + | |Grüne||11||10||9,5||14||11 |
| |- | |- | ||
| - | |BZÖ||6||5||7,5||5 | + | |BZÖ||6||5||7,5||5||5 |
| |- | |- | ||
| - | |LIF||3||2,5||4||3 | + | |LIF||3||2,5||4||3||1 |
| |- | |- | ||
| - | |DINK||2||2||2||4 | + | |DINK||2||2||2||4||1 |
| |- | |- | ||
| - | |Sonstige||1,5||1,5||1||1 | + | |Sonstige||1,5||1,5||1||1||1 |
| |} | |} | ||
Version vom 11:27, 20. Sep 2008
Wahlwetten zur Nationalratswahl 2008:
| Parteien | Leo | Niki | Tobi | Babs | Franz D. |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 32 | 35 | 31 | 29 | 34 |
| ÖVP | 28 | 28 | 28 | 27 | 32 |
| FPÖ | 17,5 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| Grüne | 11 | 10 | 9,5 | 14 | 11 |
| BZÖ | 6 | 5 | 7,5 | 5 | 5 |
| LIF | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 1 |
| DINK | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Sonstige | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
