Funding & Co
Aus Leowiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 01:06, 12. Dez 2008 (bearbeiten) 69.232.221.48 (Diskussion) (→Österreich) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (12:58, 16. Sep 2013) (bearbeiten) 160.45.142.52 (Diskussion) (→Preise & Stipendien für Masterarbeiten) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Abwicklung == | ||
| + | === Copy Editing === | ||
| + | * AMJ Copy-editorin Persephone Doliner: pdoliner@twcny.rr.com | ||
| + | * Jon Morgan: jon.morgan@paraphrase.co.uk | ||
| + | * [http://www.elance.com elance.com] | ||
| + | |||
| + | === FU Berlin === | ||
| + | * [http://www.fu-berlin.de/forschung/service/dmv/index.html FU Drittmittelstelle]; Kontakt: Fr. Silies, Dr. Ursula Trappe, Tel.: (030) 838-736 13 | ||
| + | * [http://www.fu-berlin.de/zuv/abt-1/formulare/personal/index.html Formulare Personalverwaltung] - insbesondere auch für [http://www.fu-berlin.de/sites/abt-1/formulare/personal/dienstreisen/01_beantragung Dienstreisen] | ||
| + | * Kostenstelle: 10 01 73 00 | ||
| + | |||
| + | === Kostentemplates === | ||
| + | * SHK (41h/Monat): 5.880,-- | ||
| + | * TVL13 (DFG, Dokument 60.12): 56.900,-- | ||
| + | * TVL13 (Personalkostendurchschnittssatz FU): 58.700,-- (2012), 60910,-- (2013) | ||
| + | |||
| == EU/UK/USA == | == EU/UK/USA == | ||
| + | * [http://www.esf.org/nc/activities/exploratory-workshops.html ESF exploratory workshops] | ||
| * [http://cordis.europa.eu/fp7/ 7. Rahmenprogramm der EU] - daraus insbesondere ERC-Starting Grants und Marie-Curie-Programme; in diesem Zusammenhang auch das [http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/swg EU-Büro] des BMBF | * [http://cordis.europa.eu/fp7/ 7. Rahmenprogramm der EU] - daraus insbesondere ERC-Starting Grants und Marie-Curie-Programme; in diesem Zusammenhang auch das [http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/swg EU-Büro] des BMBF | ||
| * [http://www.esf.org/ esf.org] - European Science Foundation | * [http://www.esf.org/ esf.org] - European Science Foundation | ||
| * [http://www.newtonfellowships.org Newton Fellowships] | * [http://www.newtonfellowships.org Newton Fellowships] | ||
| + | * [http://www.fas.harvard.edu/~facaff/cfp/index.html Harvard College Fellows Program] | ||
| + | |||
| + | === Wirtschaft === | ||
| + | * [http://research.google.com/university/ Google University] | ||
| == Deutschland == | == Deutschland == | ||
| - | * [http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/index.html DFG] | + | * [http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/index.html DFG]; [http://www.dfg.de/formulare/1_91/1_91.pdf Anforderungen an Publikationsverzeichnisse]: |
| * [http://www.kisswin.de/ kisswin.de] - Überblicksseite des deutschen Wissenschaftsministeriums für NachwuchsforscherInnen; enthält auch Informationen über EU-Förderprogramme | * [http://www.kisswin.de/ kisswin.de] - Überblicksseite des deutschen Wissenschaftsministeriums für NachwuchsforscherInnen; enthält auch Informationen über EU-Förderprogramme | ||
| * [http://www.volkswagenstiftung.de VW-Stiftung], und dort insbesondere die [http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/strukturen-und-personen/schumpeter-fellowships.html Schumpeter-Fellowships]. | * [http://www.volkswagenstiftung.de VW-Stiftung], und dort insbesondere die [http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/strukturen-und-personen/schumpeter-fellowships.html Schumpeter-Fellowships]. | ||
| - | * [http://www.bmbf.de/de/1398.php BMBF] | + | * [http://www.bmbf.de/de/1398.php BMBF] bzw. [http://www.foerderinfo.bund.de/ foerderinfo.bund.de] |
| - | * [http://www.avh.de/de/programme/ Alexander von Humboldt stiftung] | + | * [http://www.avh.de/de/programme/ Alexander von Humboldt Stiftung] |
| + | * [http://www.fritz-thyssen-stiftung.de Firtz Thyssen Stiftung] | ||
| + | === Konferenzreisen === | ||
| + | * [http://www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/ausschreibungen/09328.de.html DAAD-Förderung] | ||
| == Österreich == | == Österreich == | ||
| + | * [http://stipendien.oeaw.ac.at/apart-austrian-programme-for-advanced-research-and-technology APART] | ||
| * [http://www.fwf.ac.at/index.asp FWF] | * [http://www.fwf.ac.at/index.asp FWF] | ||
| - | **[http://www.fwf.ac.at/de/projects/erwin_schroedinger.html Schrödinger-Stipendium] | + | **[http://www.fwf.ac.at/de/projects/schroedinger.html Schrödinger-Stipendium] |
| * [http://www.fulbright.at Fulbright] | * [http://www.fulbright.at Fulbright] | ||
| ** [http://www.fulbright.at/austrians/wissen_stipendien.php Forschungsstipendien] | ** [http://www.fulbright.at/austrians/wissen_stipendien.php Forschungsstipendien] | ||
| + | * [http://www.grants.at/ grants.at] | ||
| == Preise == | == Preise == | ||
| Zeile 22: | Zeile 48: | ||
| * [http://www.fu-berlin.de/alumni/erg/erg-preis/index.html Ernst-Reuter-Preis] - vergeben an der FU; Voraussetzung ist ein Summa | * [http://www.fu-berlin.de/alumni/erg/erg-preis/index.html Ernst-Reuter-Preis] - vergeben an der FU; Voraussetzung ist ein Summa | ||
| * [http://www.stiftungaktuell.de/index.php?article_id=4 Alcatel-Lucent Stiftung] | * [http://www.stiftungaktuell.de/index.php?article_id=4 Alcatel-Lucent Stiftung] | ||
| + | |||
| + | === Preise & Stipendien für Masterarbeiten === | ||
| + | * [http://www.stiftung-industrieforschung.de/Richtlinien/stipendien-fuer-masterarbeiten-und-diplomarbeiten Stiftung Industrieforschung] | ||
| + | * [http://www.vbki.de/foerderprojekte/wissenschaftspreis/ausschreibung-2013.html VBKI Wissenschaftspreis] | ||
| + | * [http://www.david-kopf.com/ David-Kopf-Preis] | ||
Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis |
Abwicklung
Copy Editing
- AMJ Copy-editorin Persephone Doliner: pdoliner@twcny.rr.com
- Jon Morgan: jon.morgan@paraphrase.co.uk
- elance.com
FU Berlin
- FU Drittmittelstelle; Kontakt: Fr. Silies, Dr. Ursula Trappe, Tel.: (030) 838-736 13
- Formulare Personalverwaltung - insbesondere auch für Dienstreisen
- Kostenstelle: 10 01 73 00
Kostentemplates
- SHK (41h/Monat): 5.880,--
- TVL13 (DFG, Dokument 60.12): 56.900,--
- TVL13 (Personalkostendurchschnittssatz FU): 58.700,-- (2012), 60910,-- (2013)
EU/UK/USA
- ESF exploratory workshops
- 7. Rahmenprogramm der EU - daraus insbesondere ERC-Starting Grants und Marie-Curie-Programme; in diesem Zusammenhang auch das EU-Büro des BMBF
- esf.org - European Science Foundation
- Newton Fellowships
- Harvard College Fellows Program
Wirtschaft
Deutschland
- DFG; Anforderungen an Publikationsverzeichnisse:
- kisswin.de - Überblicksseite des deutschen Wissenschaftsministeriums für NachwuchsforscherInnen; enthält auch Informationen über EU-Förderprogramme
- VW-Stiftung, und dort insbesondere die Schumpeter-Fellowships.
- BMBF bzw. foerderinfo.bund.de
- Alexander von Humboldt Stiftung
- Firtz Thyssen Stiftung
Konferenzreisen
Österreich
Preise
- univention - Preis im Bereich Open Source Software; Deadline für 2008 ist der 14. März
- studienpreis.de - Preis der Körber-Stiftung
- Ernst-Reuter-Preis - vergeben an der FU; Voraussetzung ist ein Summa
- Alcatel-Lucent Stiftung
