Wahlwette08

Aus Leowiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 11:18, 14. Sep 2008 (bearbeiten)
192.124.250.119 (Diskussion)
(Wahlwetten zur Nationalratswahl 2008:)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Version vom 15:33, 14. Sep 2008 (bearbeiten)
192.124.250.119 (Diskussion)

Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2: Zeile 2:
{| {{Standardtabelle}} {| {{Standardtabelle}}
-! valign="center"|'''Parteien'''||'''Leo'''||'''Niki'''||'''Tobi'''+! valign="center"|'''Parteien'''||'''Leo'''||'''Niki'''||'''Tobi'''||'''Babso'''
|- |-
-|SPÖ||32||35||31+|SPÖ||32||35||31||29
|- |-
-|ÖVP||28||28||28+|ÖVP||28||28||28||27
|- |-
-|FPÖ||17,5||16||17+|FPÖ||17,5||16||17||17
|- |-
-|Grüne||11||10||9,5+|Grüne||11||10||9,5||14
|- |-
-|BZÖ||6||5||7,5+|BZÖ||6||5||7,5||5
|- |-
-|LIF||3||2,5||4+|LIF||3||2,5||4||3
|- |-
-|DINK||2||2||2+|DINK||2||2||2||4
|- |-
-|Sonstige||1,5||1,5||1+|Sonstige||1,5||1,5||1||1
|} |}

Version vom 15:33, 14. Sep 2008

Wahlwetten zur Nationalratswahl 2008:

ParteienLeoNikiTobiBabso
SPÖ32353129
ÖVP28282827
FPÖ17,5161717
Grüne11109,514
BZÖ657,55
LIF32,543
DINK2224
Sonstige1,51,511
Persönliche Werkzeuge