Wahlwette08
Aus Leowiki
Version vom 11:18, 14. Sep 2008; 192.124.250.119 (Diskussion)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wahlwetten zur Nationalratswahl 2008:
| Parteien | Leo | Niki | Tobi |
|---|---|---|---|
| SPÖ | 32 | 35 | 31 |
| ÖVP | 28 | 28 | 28 |
| FPÖ | 17,5 | 16 | 17 |
| Grüne | 11 | 10 | 9,5 |
| BZÖ | 6 | 5 | 7,5 |
| LIF | 3 | 2,5 | 4 |
| DINK | 2 | 2 | 2 |
| Sonstige | 1,5 | 1,5 | 1 |
