Wahlwette08
Aus Leowiki
Version vom 15:33, 14. Sep 2008; 192.124.250.119 (Diskussion)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wahlwetten zur Nationalratswahl 2008:
| Parteien | Leo | Niki | Tobi | Babso |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 32 | 35 | 31 | 29 |
| ÖVP | 28 | 28 | 28 | 27 |
| FPÖ | 17,5 | 16 | 17 | 17 |
| Grüne | 11 | 10 | 9,5 | 14 |
| BZÖ | 6 | 5 | 7,5 | 5 |
| LIF | 3 | 2,5 | 4 | 3 |
| DINK | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Sonstige | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
