Wahlwette08
Aus Leowiki
Version vom 10:25, 21. Sep 2008; 192.124.250.5 (Diskussion)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wahlwetten zur Nationalratswahl 2008:
| Parteien | Leo | Niki | Tobi | Babs | Jakob K. | Franz D. | Dominik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 32 | 35 | 31 | 29 | 33,5 | 34 | 30 |
| ÖVP | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 32 | 25 |
| FPÖ | 17,5 | 16 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 |
| Grüne | 11 | 10 | 9,5 | 14 | 11 | 11 | 13 |
| BZÖ | 6 | 5 | 7,5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| LIF | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,5 |
| DINK | 2 | 2 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Sonstige | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
